Hier seht Ihr den aktuellen Stand der Weltrangliste der Handball Weltmeisterschaften. Wir sehen welche Teams wie oft bei einer WM Platz 1, 2 oder 3 belegt haben. Gespielt wurden 21 Weltmeisterschaften und noch liegt in dieser Tabelle Schweden vor Rumänien und Deutschland. Dies kann sich aber nach der Weltmeisterschaft 2011 in Schweden wieder ändern. Wir können also gespannt sein wie die Tabelle nach dieser Weltmeisterschaft aussieht. Drücken unserem Team die Daumen und hoffen Deutschland nach der WM auch in dieser Tabelle ganz oben zu sehen!
| Rang | Nation | Weltmeister | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schweden | 4 | 3 | 4 |
| 2. | Frankreich | 4 | 1 | 3 |
| 3. | Rumänien | 4 | - | 2 |
| 4. | Deutschland / DDR | 3 | 4 | 3 |
| 5. | Russland / UdSSR | 3 | 3 | - |
| 6. | Kroatien | 1 | 3 | - |
| 7. | Tschechoslowakei | 1 | 2 | 4 |
| 8. | Jugoslawien | 1 | 1 | 4 |
| 9. | Spanien | 1 | - | 1 |
| 10. | Dänemark | - | 2 | 1 |
| 11. | Polen | - | 1 | 2 |
| 12. | Ungarn | - | 1 | - |
| 12. | Österreich | - | 1 | - |
Alle Angaben ohne Gewähr