Die Handball-Weltmeisterschaft ist ein Handballturnier, dass zwischen Nationalmannschaften ausgetragen wird um die beste Handballnationalmannschaft der Welt zu ermitteln. Veranstalter dafür ist die International Handball Federation (IHF).
1938 wurden erstmals Weltmeisterschaften für Männer im Feldhandball und im Hallenhandball ausgetragen. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs fanden die Turniere in unregelmäßigen Abständen, meistens alle drei oder vier Jahre statt. Erst seit 1993 wird das Turnier alle zwei Jahre ausgetragen. Die letzte Feldhandball-WM liegt jedoch schon ein bisschen zurück, sie wurde 1966 ausgetragen.
Der aktuelle Handballweltmeister in der Halle ist Frankreich. Die Mannschaft gewann 2009 den Titel gegen die Nationalmannschaft von Kroatien, und kann sich somit über ihren dritten Weltmeistertitel freuen. Frankreich hat es sogar direkt bei der nächsten Weltmeisterschaft 2011 geschafft, ihren Titel im Finale gegen Dänemark zu verteidigen. Frankreich wurde wieder Handball Weltmeister.
| Nr. | Jahr | Weltmeister | 2. Platz | 3. Platz |
| 1 | 1938 | Deutschland | Österreich | Schweden |
| 2 | 1954 | Schweden | Deutschland | Tschechoslowakei |
| 3 | 1958 | Schweden | Tschechoslowakei | Deutschland |
| 4 | 1961 | Rumänien | Tschechoslowakei | Schweden |
| 5 | 1964 | Rumänien | Schweden | Tschechoslowakei |
| 6 | 1967 | Tschechoslowakei | Dänemark | Rumänien |
| 7 | 1970 | Rumänien | Deutschland (DDR) | Jugoslawien |
| 8 | 1974 | Rumänien | Deutschland (DDR) | Jugoslawien |
| 9 | 1978 | Deutschland | Russland | Deutschland (DDR) |
| 10 | 1982 | Russland | Jugoslawien | Polen |
| 11 | 1986 | Jugoslawien | Ungarn | Deutschland (DDR) |
| 12 | 1990 | Schweden | Russland | Rumänien |
| 13 | 1993 | Russland | Frankreich | Schweden |
| 14 | 1995 | Frankreich | Kroatien | Schweden |
| 15 | 1997 | Russland | Schweden | Frankreich |
| 16 | 1999 | Schweden | Russland | Jugoslawien |
| 17 | 2001 | Frankreich | Schweden | Jugoslawien |
| 18 | 2003 | Kroatien | Deutschland | Frankreich |
| 19 | 2005 | Spanien | Kroatien | Frankreich |
| 20 | 2007 | Deutschland | Polen | Dänemark |
| 21 | 2009 | Frankreich | Kroatien | Polen |
| 22 | 2011 | Frankreich | Dänemark | Spanien |
Alle Angaben ohne Gewähr